Портативна зарядна станція Genergy GZE2025-E 2048 Вт·год 2500 Вт чиста синусоїда EPS MPPT
64 900 ₴
- Готово до відправки 5 од.
- Код: 240110090
+380980295470
- +380 (98) 029-54-70Відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Портативна зарядна станція Genergy GZE2025-E з LiFePO4-акумулятором на 2048 Вт·год. видає 2500 Вт безперервно (пік до 5400 Вт) із чистою синусоїдою, має 12 портів і функцію EPS для резервного живлення. Підійде для резервного живлення під час відключень світла, кемпінгу та поїздок. Заряджається від мережі, авто та сонячних панелей.
Особливості зарядної станції Дженерджі GZE2025-E
-
12 портів: 4 Schuko, 2 USB-C PD 100 Вт, 4 USB-A QC 3.0, автопорт 12 В/10 А, Anderson 12 В/30 А
- Заряд від мережі до 1600 Вт: 0–80% за 1 год, 0–100% за 1,5 год
- Вхід для сонячних панелей із MPPT; заряджання і живлення пристроїв одночасно
- EPS 20 мс: станція підхоплює живлення, коли пропадає мережа
- Ресурс 4000 циклів із залишком ємності понад 70%; BMS захищає від перевантаження та перегріву
- LCD-дисплей і керування через застосунок (Bluetooth/Wi-Fi)
- Є ручки для перенесення та порт для підключення додаткової батареї.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | Genergy |
| Модель | GZE2025-E |
| Артикул (Reference) | 31701 |
| Ємність | 2048 Вт·год |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ресурс батареї | 4000 циклів до 70%, 3500 циклів до 80% |
| Номінальна потужність AC | 2500 Вт |
| Пікова потужність AC | 5400 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Розетки AC | 4 × Schuko 230 В |
| USB-C | 2 шт., PD до 100 Вт |
| USB-A | 4 шт., QC 3.0 до 18 Вт |
| Вихід Anderson | 12 В/30 А |
| Автомобільний порт | 12 В/10 А |
| Загальна кількість портів | 12 |
| Заряджання від мережі | до 1600 Вт |
| Час заряджання від мережі | 0–100% за 1,5 год; 0–80% за 1 год |
| Вхід для сонячних панелей | Anderson, параметри уточнити (див. нижче) |
| Контролер сонячного заряду | MPPT |
| Заряджання від авто | Так |
| Рекомендовані сонячні панелі | GZE300W, GZE200W, GZE100W |
| Одночасне заряджання і віддача | Так |
| Функція EPS | 20 мс |
| Підключення додаткової батареї | Так (порт для додаткової батареї; опційна батарея RB2048Wh) |
| Захист | BMS, захист AC-входу від перевантаження, сигнали високої та низької температури |
| Охолодження | Вентилятор |
| Дисплей | LCD |
| Бездротове керування | Застосунок, Bluetooth, Wi-Fi |
| Габарити | 460×270×305 мм |
| Вага | 22 кг |
| Комплектація |
Інструкція, кабель AC 230 В, автомобільний кабель, кабель для сонячної панелі |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | GENERGY |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Зарядна станція |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від сонячної енергія, Від генератора, Від автомобільної зарядки |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вхідна напруга | 220 В |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість розеток | 4 |
| Максимальна потужність W | 5400 |
| Довжина | 460 мм |
| Ширина | 270 мм |
| Висота | 305 мм |
| Вага | 22 кг |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Стан | Новий |
| Призначення | Універсальна |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Особливості | Захист від перенапруги, Захист від перевантаження, Підтримка Wi-Fi, Наявність Bluetooth, Функція ДБЖ (UPS), Швидке заряджання батареї |
| Функція ДБЖ | Так |
| Цикли зарядки | 4000 |
| Місткість зарядної станції, Вт*год | 2048 |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 2500 |
| Максимальна потужність заряджання (220В), Вт | 1600 |
| Час зарядки | 1.5 годин |
| Країна реєстрації бренда | Іспанія |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 64 900 ₴
- Спосіб упаковки: Картона коробка










