


Дренажний насос SEQUOIA SSP750D для чистої води 13500 л/год Подача 8 м
2 598,80 ₴
- Готово до відправки
- Код: SSP750D
+380980295470
- +380 (98) 029-54-70Відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Занурювальний насос SEQUOIA SSP750D
Занурювальний насос для чистої води SEQUOIA SSP750D призначений для перекачування та відкачування води із затоплених підвалів, колодязів, басейнів та інших ємностей.
Переваги дренажного насоса Секвоя SSP750D
- Висока продуктивність
- Можливість роботи із забрудненою водою
- Мідна обмотка двигуна
- Робочий вал із нержавіючої сталі
- Керамічний торцевий ущільнювач
- Удароміцний корпус
- Захист від перегріву
- Мережевий кабель завдовжки 10 м
| Тип | дренажний насос |
| Контроль за рівнем води | Поплавковий механізм |
| Потужність двигуна, кВт | 0.75 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Максимальний тиск води, бар | 0.8 |
| Максимальна продуктивність (Qmax), л/год | 13500 |
| Максимальна висота напору (Нmax), м | 8 |
| Максимальна глибина занурення, м | 8 |
| Мінімальний рівень води, мм | 30 |
| Максимальний розмір часток у воді, мм | 35 |
| Обмотка двигуна | Мідь |
| Матеріал корпуса | Технополімер |
| Матеріал валу | Нержавіюча сталь |
| Механічне ущільнення | Керамографіт |
| Розташування напірного патрубка | Бічне |
| Довжина кабелю живлення, м | 10 |
| Максимальна температура води, град | 35 |
| Захист від перевантаження | Є |
| Ступінь захисту | IPX8 |
| Діаметр патрубка | G1″,1-1/4″,1-1/2″ |
| Клас ізоляції | B |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Вага, кг | 3.9 |
Габаритні розміри упаковки SSP750D
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 220 | 160 | 360 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | SEQUOIA |
| Вид насоса | Дренажний |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальний напір | 8 м |
| Пропускна здатність | 13.5 куб.м/год |
| Споживана потужність | 750 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Максимальна глибина занурення | 8 м |
| Якість води | Чистий |
| Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
| Діаметр перекачуваних частинок | 30 мм |
| Вага | 3.9 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Конструктивні особливості | |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
| Довжина мережевого шнура | 10 м |
| Додаткові характеристики | |
| Тип вимикача насоса | Поплавковий |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 35 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип | дренажний насос |
| Потужність двигуна | 0.75 л.с. |
| Матеріал корпусу | Технополімер |
| Гарантія | 2 місяців |
| Максимальна температура води | 35 |
| Захист від перевантаження | Так |
| Ступінь захисту | IPX8 |
| Номінальна напруга | 230 В |
| Максимальна висота напору (Нmax) | 8 м |
| Максимальна продуктивність (Qmax) | 13500 л/год |
| Діаметр патрубка | G1″,1-1/4″,1-1/2″ |
| Максимальний розмір частинок у воді | 35 мм |
| Розташування напірного патрубка | Бічне |
| Максимальний тиск води | 0.8 бар |
| Довжина кабелю живлення | 10 м |
| Контроль за рівнем води | Поплавцевий механізм |
| Матеріал вала | Неіржавка сталь |
| Мінімальний рівень води | 30 мм |
| Механічне ущільнення | Керамографіт |
| Обмотка двигуна | Мідь |
| Клас ізоляції | B |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 598,80 ₴


