Мотопомпа Forte FP40C
Мотопомпа Forte FP40C предназначена для полива, откачки воды из резервуаров, колодцев и т.п.
- защита от падения уровня масла
- усиленная рама с толщиной металла 2,5 мм
- легкий запуск
Технические характеристики мотопомпы Forte FP40C
Производительность-1600 л/мин (96 куб/ч)
Подача-20 м
Высота всасывания-7 м
Диаметр патрубков-100 мм
Мощность двигателя-9,0 л.с.
Объем бака-5,5 л
Объем картера-1,0 л
Габариты-65х47х53 см
Вес-42 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Forte |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 42 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Глубина всасывания | 7 м |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 5 мм |
| Коэффициент полезного действия | 50 % |
| Максимальная пропускная способность | 96 куб. м/час |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 град. |
| Максимальный напор | 30 м |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Перекачиваемые среды | Питательная вода, Чистая вода, Техническая вода, Вода с примесями |
| Характеристики привода | |
| Время автономной работы | 2 час |
| Емкость системы смазки | 1 л |
| Масляной датчик | Да |
| Мощность двигателя | 4.4 кВт |
| Объем двигателя | 270 куб. см |
| Объем топливного бака | 6.5 л |
| Расход топлива | 1.8 л/ч |
| Тип топлива | Бензин |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 53 мм |
| Диаметр присоединительного патрубка | 4" |
| Длина | 65 мм |
| Ширина | 47 мм |
Информация для заказа
- Цена: 21 944,05 ₴


