Генератор AGT 14003 HSBE R16
Напряжение-380/220 В
Максимальная мощность (380 В/ 220 В)-13,5 /5,4кВА
Номинальная мощность (380 В/ 220 В)-10,8 / 5 кВт
cos (380 В/220 В)-0,8/1
Тип стартера-электростартер
Двигатель- Honda GX630
Мощность-24,6 л.с.
Объем- 688 см3
Объем бака- 16 л
Расход топлива-313 г/кВт*ч
Вес- 115 кг
Размер-880х575х705 мм
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AGT |
| Страна производитель | Румыния |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Количество фаз | 3 |
| Конструкция | Портативная |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Максимальная мощность | 13.5 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Номинальная мощность | 10.8 кВт |
| Полная мощность | 13.5 кВА |
| Режим работы | Аварийный |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Количество колесиков | 2 |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 град. |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Счетчик моточасов | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 115 кг |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Количество цилиндров | 2 |
| Марка двигателя | Honda GX630 |
| Мощность двигателя | 24.6 л. с. |
| Объем масляной системы двигателя | 688 л |
| Объем топливного бака | 16 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота (1) | 705 |
| Длина (1) | 880 |
| Ширина (1) | 575 |
Информация для заказа
- Цена: 99 999 ₴


