Аккумуляторная батарея Deye RW-M6.1-B для гибридных инверторов
- Батарея LiFePO4 безопасность и долгий срок службы, высокая эффективность и высокая плотность мощности. Интеллектуальный BMS, обеспечивающий полную защиту.
- Модульный дизайн, легко расширять. Максимум 32 блока параллельно, максимальная мощность 196 кВт·ч. Подходит для жилых и коммерческих применений для увеличения коэффициента самопотребления.
- Автоматическая сеть модуля аккумулятора, простое обслуживание, удалённый мониторинг и обновление, поддержка USB-накопителя, обновление прошивки.
- Мощность с высоким разрядом. IP65, естественное охлаждение, широкий температурный диапазон: от -20°C до 55°C.
- Автоматическая сеть модуля аккумулятора, простое обслуживание, удалённый мониторинг и обновление, поддержка USB-накопителя, обновление прошивки.
- Плоский дизайн, опора на стене и на полу, что экономит место для установки.
| Батарея | LiFePO4 |
| Емкость (Aч) | 120 |
| Масштабируемость | Максимум 32 экземпляра в параллельном режиме (196 кВт·ч) |
| Номинальное напряжение (В) | 51.2 |
| Рабочее напряжение (В) | 43.2~57.6 |
| Энергия (кВт·ч) | 6.14 |
| Полезная энергия (кВт·ч)ⁿ | 6.14 |
| Номинальная постоянная мощность (кВт) | 3.07 |
| Ток заряда/разряда (A)ⁿ | Рекомендую 60 |
| Максимум 100 | |
| Пик (2 мин, 25°C) 150 | |
| Другие параметры | |
| Рекомендуемая глубина разряда | 100% |
| Измерение (W×H×D, мм) | 510*740*145 (Без основания, глубина 161 мм с подвесной доской) |
| Приблизительный вес (кг) | 58 |
| Индикатор главного светодиода | 5LED(SOC:20%~SOC100%,3LED (работает, сигнализирует, защищает) |
| IP-рейтинг корпуса | IP65 |
| Рабочая температура | Заряд: 0~55°C (-20°C~55°C при включении нагрева) / Разряд: -20°C~55°C |
| Температура хранения | 0°C~35°C |
| Влажность | 5%~95% |
| Цикл жизни | ≥6000(25°C±2.0°C, 0.5C/0.5C,70% EOL) |
| Установка | Настенный, напольный |
| Порт связи | CAN2.0, RS485 |
| Срок службы | 10 лет |
| Энергетическая пропускная способность | 20MWh@70%EOL |
| Сертификация | UN38.3, IEC62619, CEI, CEI 0-21, VDE2510-50 |

Инструкция на аккумуляторную батарею Deye RW-M6.1-B 6.14кВт*ч 51.2В 120Ач
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 120 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 51.2 В |
| Ток заряда | 100 А |
| Материал изготовления корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 510 мм |
| Высота | 740 мм |
| Ширина | 145 мм |
| Вес | 58 кг |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 54 890 ₴
- Способ упаковки: Картонная коробка



