


EnerSol ES-AC350-50-2 Поршневой компрессор 350 л/мин 8 бар 350 л/мин
10 999 ₴
- Готово к отправке
- Код: ES-AC350-50-2
+380980295470
- +380 (98) 029-54-70Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Поршневой компрессор EnerSol ES-AC350-50-2 для использования в небольшой мастерской или гараже для покрасочных, монтажных и продувочных работ.
Напряжение - 230 В
Мощность- 2.2 кВт
Производительность- 350 л/мин
Максимальное давление- 8 Бар
Объем ресивера -50 л
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 34.1 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Максимальное давление | 8 МПа |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Объем ресивера | 50 л |
| Производительность | 0.35 куб. м/мин |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Регулировка давления | Да |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Вертикальный |
| Уровень шума | 113 дБ |
| Дополнительные характеристики | |
| Воздушный фильтр | Да |
| Количество колес | 2 шт |
| Система автоматической защиты | Да |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Частота тока | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 10 999 ₴


